聯(lián)系人: 楊新華
聯(lián)系電話:15272886111
聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系電話:13997894111
辦公電話:0722-3283306
郵箱地址:2581557462@qq.com
近日,我公司申報(bào)的JDF5190GXFPM80/Z型水罐消防車,采用中德合資底盤重汽T5G系列,性能優(yōu)異的8噸水罐泡沫消防車公告已經(jīng)順利下發(fā),即日起開始接受訂單。這款消防車采用中國(guó)重汽與德國(guó)Man公司傾力合作的豪沃T5G系列ZZ5207TXFV471GE5型底盤改裝而成,獨(dú)家引進(jìn)曼技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī),MC07型7升曼機(jī),340馬力發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁、靜音省油、駕乘空間大、輕量大設(shè)計(jì)、出警速度高,原廠雙排駕駛室,天衣無(wú)縫的完美設(shè)計(jì),操控更加靈活精準(zhǔn),響應(yīng)速度更加靈敏,深受消防用戶的喜愛(ài)。罐體載液量達(dá)到800
近日,我公司申報(bào)的JDF5190GXFPM80/Z型水罐消防車,采用中德合資底盤重汽T5G系列,性能優(yōu)異的8噸水罐泡沫消防車公告已經(jīng)順利下發(fā),即日起開始接受訂單。這款消防車采用中國(guó)重汽與德國(guó)Man公司傾力合作的豪沃T5G系列ZZ5207TXFV471GE5型底盤改裝而成,獨(dú)家引進(jìn)曼技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī),MC07型7升曼機(jī),340馬力發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁、靜音省油、駕乘空間大、輕量大設(shè)計(jì)、出警速度高,原廠雙排駕駛室,天衣無(wú)縫的完美設(shè)計(jì),操控更加靈活精準(zhǔn),響應(yīng)速度更加靈敏,深受消防用戶的喜愛(ài)。罐體載液量達(dá)到8000L,配置上海雄真CB10/60型消防泵,流量60L/S,壓力1.0Mpa,成都威斯特PS60W型消防水炮,有效射程達(dá)65米,隨車配備消防器材,配置完備,供壓穩(wěn)定,能輕松應(yīng)對(duì)消防部隊(duì)、石油化工、廠礦企業(yè)、港口碼頭、政府專職消防隊(duì)的滅火任務(wù)。
江特牌JDF5190GXFSG80/Z型重汽T5G 8噸水罐消防車公告參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 296 | |
產(chǎn)品名稱 | JDF5190GXFSG80/Z型水罐消防車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZN01T5GN01N | |
總質(zhì)量(Kg) | 19250 | 罐體容積(m3) | 8.0 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 8570×2500×3580 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 10800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2440 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4600,4700,5000,5600 | |
軸荷(Kg) | 6250/13000 | 最高車速(Km/h) | 95 | |
其它 | 罐體容積:8.0立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):2390×2400×1460(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:425mm. | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號(hào) | ZZ5207TXFV471GE5 | 底盤名稱 | 消防車底盤(二類) | |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 8430,8750,8790×2496×3020 | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 19/23 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1980,2035 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC11.36-50 MC11.40-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 10518 10518 | 206 228 248 268 297 |
江特牌JDF5190GXFPM80/Z型重汽T5G 8噸泡沫消防車公告參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 295 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMXN35FS01N |
總質(zhì)量(Kg) | 19250 | 罐體容積(m3) | 7.961 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 8570×2500×3580 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2440 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4600,4700,5000,5600 |
軸荷(Kg) | 6250/13000 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐體總?cè)莘e:7.961立方米;水罐載液量為6000kg;罐體容積:6.0立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1795×2400×1460(毫米);B類泡沫罐載液量為2000kg;罐體容積:1.961立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):585×2400×1460(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:425mm. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5207TXFV471GE5 | 底盤名稱 | 消防車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8430,8750,8790×2496×3020 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/23 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 4/5,4/9+6,10/9+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1980,2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC11.36-50 MC11.40-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 10518 10518 | 206 228 248 268 297 |
江特牌JDF5190GXFPM80/Z型重汽T5G 8噸水罐泡沫消防車價(jià)格歡迎來(lái)電咨詢:15272886111 楊新華 (消防車價(jià)格 水罐消防車 8噸消防車 消防車廠家 hbjnxfc)
近日,由黑龍江綏化市北林區(qū)政府在我公司定購(gòu)的5臺(tái)東風(fēng)D913六噸消防車已經(jīng)順利下線,分別是3臺(tái)JDF..
2020年7月17日上午9:30,由隨州市經(jīng)濟(jì)和信息化局主辦、隨州廣播電視臺(tái)協(xié)辦、“云上隨州”、“新..