底盤型號(hào): JX1061TSGA24
上戶噸位:
江特牌JDF5050JGK16JK4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5050JGK16JK4型高空作業(yè)車 | 外形尺寸(mm): | 7650,×1990,2995 |
底盤型號(hào): | JX1061TSGA24 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 5485 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1065/1885(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 5160(Kg) | 最高車速(km/h): | 100(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1061TSGA24 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3(人) | 彈簧片數(shù): | 7/5+5,7/5+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1820/3665 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
整車說(shuō)明: | 隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;前伸800mm,后伸440mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):35×190(mm),離地高度:440mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |