底盤型號: DFA1080SJ12D3
上戶噸位:
江特牌JDF5071JGK4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5071JGK4型高空作業(yè)車 | 外形尺寸(mm): | 8100,7990,×2320,3350 |
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 7490 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1210/2430,1100/2430(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 7295(Kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2990/4500 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;后伸660mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×190(mm),后下部防護裝置離地高度:530mm;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
免征公告 |
JDF5071JGK4高空作業(yè)車免征公告
|
||||||||||
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準。 |