底盤型號: DFA1041DJ35D6
上戶噸位:
江特牌JDF5041JGKDFA4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5041JGKDFA4型高空作業(yè)車 | 外形尺寸(mm): | 5995,×1980,2090,2990 |
底盤型號: | DFA1041DJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | 3370×1880,1990×400(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 4165 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 3840(Kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1041DJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1490,1441 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1516,1500 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1670/2495 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝后部支腿;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),離地高度:540mm.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 64 70 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |