底盤型號: DFA1041DJ30D4
上戶噸位:
江特牌JDF5040JGK12DFA4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5040JGK12DFA4型高空作業(yè)車 | 外形尺寸(mm): | 6510,×1990,2990 |
底盤型號: | DFA1041DJ30D4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1240/1640(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 4170(Kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1041DJ30D4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1412,1445 |
軸 距(mm): | 2800 | 后 輪 距(mm): | 1396,1458 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3(人) | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,8/6+4 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1795/2700 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;前伸580mm,后伸250mm;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×195(mm),離地高度:340mm.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4F20BTCI SD4AW504U |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 |
1995 2270 |
50 50 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準。 |