消防車(chē)|水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|森林消防車(chē)價(jià)格
東風(fēng)消防車(chē)|重汽消防車(chē)|豪沃消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)
底盤(pán)型號(hào): DFA1070SJ35D6
上戶(hù)噸位:
江特牌JDF5073GPSDFA4型綠化噴灑車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5073GPSDFA4型綠化噴灑車(chē) | 外形尺寸(mm): | 6350,×1950,2900 |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 7300 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 3415,3350 | 前懸/后懸(mm): | 1032/2018(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 3755(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;罐體頂部前端噴槍為選裝件;品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:3.51立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3000×1650×1050;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置為整體式防護(hù)結(jié)構(gòu),離地高度:480mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
免征公告 |
JDF5073GPSDFA4綠化噴灑車(chē)免征公告
|
||||||||||
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。