底盤型號(hào): ZZ5347N4647D1
上戶噸位:
江特牌JDF5313GXFPM160型泡沫消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5313GXFPM160型泡沫消防車 | 外形尺寸(mm): | 10400,×2500,3550 |
底盤型號(hào): | ZZ5347N4647D1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 30900 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 15700 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2950(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 14750(Kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ5347N4647D1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2022 |
軸 距(mm): | 4600+1350,4575+1400 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+4(人) | 彈簧片數(shù): | 10/-,10/12 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 6370/12265/12265 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20,12.00-20 | ||
整車說明: | 罐體總?cè)莘e為15.637立方米;水罐載液量為12500kg;罐體容積:12.5立方米;罐體尺寸(長×寬×高):4210×2150×1450(毫米);B類泡沫罐載液量為3200kg;罐體容積:3.137立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1055×2150×1450(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS型號(hào)及廠家:4460046300/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:480mm. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.30-40 D10.34-40 D12.34-40 D10.31-40 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 11596 9726 |
221 249 249 228 |
多方位展示圖: |
![]() |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |