底盤型號(hào): QL1070A5HWY
上戶噸位:
江特牌JDF5050JGK14Q5型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5050JGK14Q5型高空作業(yè)車 | 外形尺寸(mm): | 6790,×1990,3150 |
底盤型號(hào): | QL1070A5HWY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 5430 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1015/1975(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 5105(Kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070A5HWY | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1650/3780 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: | 吊鉤為選裝件;前伸440mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:440mm;ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 2999 |
96 88 |
多方位展示圖: |
![]() |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |