消防車(chē)|水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|森林消防車(chē)價(jià)格
東風(fēng)消防車(chē)|重汽消防車(chē)|豪沃消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)
底盤(pán)型號(hào): ZZ5207TXFV471GE5
上戶噸位: 8000 Kg
重汽豪沃8噸水罐消防車(chē)(國(guó)五) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 水罐消防車(chē) | 外型尺寸: | 8570×2500×3580(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5207TXFV471GE5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 19250(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質(zhì)量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2050,1430/2200,1500/1890,1430/2300,1430/2320,1500/1690(mm) |
整備質(zhì)量: | 10800(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 206 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1980,2035(mm) |
軸距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600 | 后輪距: | 1850(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 4/5,4/9+6,10/9+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
軸荷: | 6250/13000 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
整車(chē)備注: | 罐體容積:8.0立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):2390×2400×1460(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:425mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! 重汽豪沃8噸水罐消防車(chē)價(jià)格歡迎咨詢(xún):15272886111 |
底盤(pán)型號(hào) | 重汽豪沃 ZZ5207N4617E1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 重汽D10.28-50 280馬力 |
整車(chē)尺寸(mm) | 8405×2500×3540 | 軸距(mm) | 4600 |
載液量(L) | 8000L | 總質(zhì)量(Kg) | 19870 |
消防泵 | 上海雄真60型 | 額定載重質(zhì)量(Kg) | 7700 |
消防炮 | 成都威斯特PS60W型 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
消防泵額定流量 | 60L/S 1.0Mpa | 消防炮額定流量 | 60L/S 1.0Mpa |
環(huán)保/免征 | 已下發(fā) | 消防炮射程 | ≥65米 |
JDF5204GXFSG80型水罐消防車(chē),采用重汽豪沃ZZ5207N4617E1底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為單排改雙排,可乘坐2+4人,該車(chē)為外露罐結(jié)構(gòu),車(chē)身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。
載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤(pán)采用彈性連接,載水8000kg,裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/60型低壓消防泵,額定流量60L/S/1.0Mpa。
車(chē)頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS60W型車(chē)用消防水炮,有效射程達(dá)65米。該車(chē)最大的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類(lèi)火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車(chē)消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤(pán)通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2005第五階段限值的規(guī)定要求(國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn));整車(chē)通過(guò)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)(報(bào)告編號(hào):Zb201630559/60)并已列入工信部汽車(chē)新產(chǎn)品公告,CCCF正在申報(bào)中。
主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車(chē)頂防滑,可行走,兩邊設(shè)翻轉(zhuǎn)踏板,防滑設(shè)計(jì)。(可根據(jù)用戶需求采用鋁合金方管焊接)。
器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈。器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒。側(cè)下裙邊設(shè)有工具箱及卷簾門(mén),可放置小型工具。泵房位于整車(chē)后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)。
國(guó)五重汽豪沃8噸水罐消防車(chē)隨車(chē)器材
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 6 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 6 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開(kāi)關(guān)水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開(kāi)花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 泡沫槍 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 個(gè) | ||
18 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。