消防車(chē)|水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|森林消防車(chē)價(jià)格
東風(fēng)消防車(chē)|重汽消防車(chē)|豪沃消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)
底盤(pán)型號(hào): EQ1168GLJ5
上戶噸位: 5200 Kg
東風(fēng)5.5噸水罐消防車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 水罐消防車(chē) | 外型尺寸: | 7360×2480×3330(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 13700(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質(zhì)量: | 5200(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2500,1450/2300,1250/2170,1450/1970,1250/2450,1450/2250,1250/2000,1450/1800(mm) |
整備質(zhì)量: | 8050(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1960,1760,1810(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1690(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8 |
軸荷: | 4400/9300 | 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 |
整車(chē)備注: | 罐體容積:5.2立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):3075×1360×1300(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:455mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!東風(fēng)5.5噸水罐消防車(chē)價(jià)格歡迎咨詢:15272886111 |
底盤(pán)型號(hào) | 東風(fēng) EQ1168GLJ5 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 康明斯ISB170 50發(fā)動(dòng)機(jī) 170馬力 |
整車(chē)尺寸(mm) | 7360×2480×3330 | 軸距(mm) | 3950 |
載液量(L) | 5200-5500L | 總質(zhì)量(Kg) | 13700 |
消防泵 | 上海茸申30型 | 額定載重質(zhì)量(Kg) | 5200 |
消防炮 | 成都威斯特PS30W型 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 |
消防泵額定流量 | 30L/S 1.0Mpa | 消防炮額定流量 | 30L/S 1.0Mpa |
環(huán)保/免征 | 已下發(fā) | 消防炮射程 | 水≥50米 |
采用東風(fēng)145系列EQ1168GLJ5型底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐3+3人,該車(chē)為內(nèi)倉(cāng)罐結(jié)構(gòu),車(chē)身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。
載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,罐體內(nèi)外壁經(jīng)防腐工藝處理,與底盤(pán)采用彈性連接,載水5200kg,裝備了上海茸申消防器材有限公司生產(chǎn)的CB10/30型消防泵,額定流量30L/S/1.0Mpa。
車(chē)頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS30W型車(chē)用消防炮。該車(chē)最大的特點(diǎn)是機(jī)動(dòng)靈活、操控性好、維修簡(jiǎn)便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車(chē)消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤(pán)通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2005第五階段限值的規(guī)定要求(國(guó)V標(biāo)準(zhǔn));整車(chē)通過(guò)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)(報(bào)告編號(hào):Zb201630547)并已列入工信部汽車(chē)新產(chǎn)品公告,CCCF正在申報(bào)中。
主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車(chē)頂防滑,可行走。(可根據(jù)用戶需求采用鋁合金方管焊接)。
器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈。器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒。泵房位于整車(chē)后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材。
國(guó)五東風(fēng)小凱普特3噸水罐消防車(chē)隨車(chē)器材
1 | 吸水管 | 100×2米 | 4 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 6 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 2 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開(kāi)關(guān)水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開(kāi)花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 消防桶 | 1 | 個(gè) | ||
16 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
17 | 消防腰斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
18 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
19 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。