底盤型號(hào): QL1070A6HWY
上戶噸位:
江特牌JDF5071GXFSG20/Q型水罐消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5071GXFSG20/Q型水罐消防車 | 外形尺寸(mm): | 6350,×1980,2750 |
底盤型號(hào): | QL1070A6HWY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 6545 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 2000 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1880(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 4170(Kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070A6HWY | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1995/4550 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
整車說明: | 后伸:95mm;罐體容積:2.0立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1885×1000×1110(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:450mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 72 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |