底盤型號: EQ1072GLJ
上戶噸位:
江特牌JDF5060JGK18L5S型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5060JGK18L5S型高空作業(yè)車 | 外形尺寸(mm): | 7010,×2060,3150,3250 |
底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 6180 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1070/1995(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 6050(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1072GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750 |
軸 距(mm): | 3300,3800 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2470/3710 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
整車說明: | 后伸645mm;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:510mm;ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3707 2982 |
96 86 85 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準。 |