底盤型號(hào): QCC5202D651-E
上戶噸位:
江特牌JDF5170GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5170GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車 | 外形尺寸(mm): | 8820,×2530,3560 |
底盤型號(hào): | QCC5202D651-E | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 17440 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 4000 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2400(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 12840(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QCC5202D651-E | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
軸 距(mm): | 4200,4500 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+2+4(人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,3/-,9/10+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6300/11140 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12R22.5,12.00R20 | ||
整車說(shuō)明: | 前伸:315mm,后伸:125mm;罐體總?cè)莘e:3.975立方米,水罐容積:3.15立方米,水罐尺寸(mm):1735×1360×1400,A類泡沫液罐容積:0.825立方米,A類泡沫液罐尺寸(mm):450×1360×1400;ABS廠家(型號(hào))為威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司(44600XXXX0);側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ130mm,離地高度:480mm;主要專用裝置有壓縮空氣泡沫系統(tǒng). |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6K1038-50 | 玉柴聯(lián)合動(dòng)力股份有限公司 | 10338 | 285/387 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |