底盤型號: QL1040BUFWY
上戶噸位:
江特牌JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 國六五十鈴2噸水罐消防車 | 外型尺寸: | 5490×1960×2940(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4360(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | 650(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3335(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1377,1504(mm) |
軸距: | 2765 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5 |
軸荷: | 1450/2910 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 罐體總?cè)莘e:0.65立方米;罐體尺寸(長×寬×高):605×1000×1120(mm);ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接;斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:430mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
多方位圖: |
![]() | ||
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。國六五十鈴2噸水罐消防車價(jià)格詳情歡迎致電: 15272886111 |
外廓尺寸 | 5490×1960×2940mm |
最大總質(zhì)量 | 4360kg |
載液量 | 水:2000L |
最高車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥45m |
比功率 | 88/4.36=20.18 |
接近角/離去角 | 24°/16° |
JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防車,采用慶鈴QL1040BUFWY底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內(nèi)倉罐結(jié)構(gòu),車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水2000Kg(容積最大可做1700kg),裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/20-XZ型消防泵,額定流量20L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS20W型車用消防水炮。該車最大的特點(diǎn)是行進(jìn)速度高、機(jī)動靈活、操控性好、維修簡便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救一般物質(zhì)火災(zāi)。
聯(lián)系廠家:
湖北江南銷售部
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:15272886111
地址:湖北省隨州市北郊交通大道528號江南工業(yè)園