底盤型號: DFL1160BX5
上戶噸位: 7000 Kg
國四東風天錦7噸泡沫消防車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 國四東風天錦7噸泡沫消防車 | 外形尺寸(mm): | 8200,×2480,3310 |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 15550 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2070(mm) |
整備質量(kg): | 8100(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920,1900 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 |
駕駛室乘人數: | 2+4(人) | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 5750/9800 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 罐體總容積為6.77立方米;水罐載液量為5000kg;罐體容積:5.0立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2535×1500×1350(毫米);B類泡沫罐載液量為2000kg;罐體容積:1.77立方米;罐體尺寸(長×寬×高):897×1500×1350(毫米);B類泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:475mm. |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車以合同內容為準。國四東風天錦7噸泡沫消防車價格歡迎撥打:15272886111 |
底盤型號 | 東風天錦 DFL1160BX5 | 發(fā)動機型號 | 康明斯ISB180 40 180馬力 |
整車尺寸(mm) | 8200×2480×3310 | 軸距(mm) | 4700 |
載液量(L) | 7000L(水5000L 泡沫2000L) | 總質量(Kg) | 15550 |
消防泵 | 上海雄真40型 | 額定載重質量(Kg) | 7000 |
消防炮 | 成都威斯特PL32型 | 排放標準 | GB17691-2005 國Ⅳ |
消防泵額定流量 | 40L/S 1.0Mpa | 消防炮額定流量 | 32L/S 1.0Mpa |
環(huán)保/免征 | 已下發(fā) | 消防炮射程 | 水≥55米 泡沫≥50米 |