消防車(chē)|水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|森林消防車(chē)價(jià)格
東風(fēng)消防車(chē)|重汽消防車(chē)|豪沃消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)
底盤(pán)型號(hào): DFL1160BX5
上戶噸位:
江特牌JDF5161GXFSG70/B型水罐消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5161GXFSG70/B型水罐消防車(chē) | 外形尺寸(mm): | 8200,×2480,3310 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 15550 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2070(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 8100(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920,1900 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+4(人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 5750/9800 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體總?cè)莘e為7.0立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):3625×1500×1350(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:475mm. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
多方位展示圖: |
![]() |
免征公告 | JDF5161GXFSG70/B免征公告
| ||||||||||
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。