底盤型號: EQ1072GLJ
上戶噸位: 3580 Kg
國五東風小多利卡4噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 國五東風小多利卡4噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車 | 外形尺寸(mm): | 6200,6310,×1950,2750 |
底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 7350 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 3580,3515 | 前懸/后懸(mm): | 1070/1830,1180/1830(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 3640(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1072GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750 |
軸 距(mm): | 3300,3800 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2940/4410 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;尾部爬梯為選裝件;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:3.68立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3000×1700×1050;外形尺寸長(mm)/前懸(mm)對應關系:6320/1070,6430/1180;ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側面防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置為整體式防護結構,離地高度:480mm. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3707 2982 | 96 86 85 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,訂車請以合同內(nèi)容為準。國五東風小多利卡4噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防車價格歡迎撥打:15272886111 |
底盤型號 | 東風小多利卡 EQ1072GLJ | 發(fā)動機型號 | 朝柴CY4BK251 130馬力 |
整車尺寸(mm) | 6200×1950×2750 | 軸距(mm) | 3300 |
載液量(L) | 4000L | 總質(zhì)量(Kg) | 7350 |
消防泵 | 上海茸申CB10/20型 | 額定載重質(zhì)量(Kg) | 3580 |
消防炮 | 成都威斯特PS20W型 | 排放標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 |
消防泵額定流量 | 20L/S | 消防炮額定流量 | 20L/S 1.0Mpa |
消防炮射程 | 水≥45米 | 噴灑裝置 | 綠化前沖、后灑 |
尾部設計 | 鋁質(zhì)輕型防火卷簾門 | 環(huán)保/免征 | 已下發(fā) |