底盤型號: DFL1250A13
上戶噸位: 13370 Kg
國五東風天龍13噸消防灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 國五東風天龍13噸消防灑水車 | 外形尺寸(mm): | 9930,9950,×2500,3060,3700 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 13370,13305 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2750,1500/2750(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 11500(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/9000/9000 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:13.96立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6600×2300×1350;外形尺寸長(mm)/前懸(mm)依次對應;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:440mm. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,訂車請以合同內(nèi)容為準。國五東風天龍13噸消防灑水車價格歡迎撥打:15272886111 |
底盤型號 | 東風天龍 DFL1250A13 | 發(fā)動機型號 | 康明斯ISD245 50 245馬力 |
整車尺寸(mm) | 9930×2500×3700 | 軸距(mm) | 4350+1350 |
載液量(L) | 13000L | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
消防泵 | 上海茸申CB10/40型 | 額定載重質(zhì)量(Kg) | 13370 |
消防炮 | 成都威斯特PS40W型 | 排放標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 |
消防泵額定流量 | 40L/S | 消防炮額定流量 | 40L/S 1.0Mpa |
消防炮射程 | 水≥55米 | 噴灑裝置 | 綠化前沖、后灑、側(cè)噴 |
尾部設(shè)計 | 工作平臺和綠化水炮 | 環(huán)保/免征 | 已下發(fā) |