消防車(chē)|水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|森林消防車(chē)價(jià)格
東風(fēng)消防車(chē)|重汽消防車(chē)|豪沃消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)
底盤(pán)型號(hào): EQ1140LJ9BDF
上戶噸位:
國(guó)五東風(fēng)D9高空作業(yè)車(chē)(20米) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 國(guó)五東風(fēng)D9高空作業(yè)車(chē)(20米) | 外形尺寸(mm): | 9380,×2470,3800 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1140LJ9BDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 10300 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1230/2500(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 10105(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 110(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1140LJ9BDF | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1858 |
軸 距(mm): | 4700 | 后 輪 距(mm): | 1806 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4120/6180 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 前伸730mm,后伸220mm;ABS型號(hào)/廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高度:540mm. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 125 |
多方位展示圖: |
![]() |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,訂車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。國(guó)五東風(fēng)D9高空作業(yè)車(chē)(20米)價(jià)格歡迎咨詢:15272886111 |
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。