消防車(chē)|水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|森林消防車(chē)價(jià)格
東風(fēng)消防車(chē)|重汽消防車(chē)|豪沃消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)
底盤(pán)型號(hào): DFL1120B21
上戶(hù)噸位:
國(guó)五東風(fēng)天錦22米高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 國(guó)五東風(fēng)天錦22米高空作業(yè)車(chē) | 外形尺寸(mm): | 10400,×2498,3950 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B21 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 11595 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1440/3100(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 11400(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 98(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B21 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4080/7515 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;前伸540mm,后伸320mm;僅采用底盤(pán)5000mm軸距;ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:500mm. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 4500 5900 | 132 118 132 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,訂車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。國(guó)五東風(fēng)天錦22米高空作業(yè)車(chē)價(jià)格歡迎咨詢(xún):15272886111 |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。