消防車(chē)|水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|森林消防車(chē)價(jià)格
東風(fēng)消防車(chē)|重汽消防車(chē)|豪沃消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)
底盤(pán)型號(hào): BAW2043HMS61D
上戶噸位:
江特牌JDF5041XXHBAW6型救險(xiǎn)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 外型尺寸: | 5650,5800×1880×2350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4465(Kg) | 接近/離去角: | 42/20(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 4140(Kg) | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1540(mm) |
軸距: | 3695 | 后輪距: | 1540(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/8+8 |
軸荷: | 1570/2895 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車(chē)備注: | ABS型號(hào):DJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:鼎佳(天津)汽車(chē)電子有限公司;選裝描述:車(chē)輛前部絞盤(pán)為選裝件;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;專(zhuān)用功能及裝置:配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線盤(pán),機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專(zhuān)用工具; | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。