底盤型號: JX1033TSF6
上戶噸位:
江特牌JDF5030XXHJ6型救險(xiǎn)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 救險(xiǎn)車 | 外型尺寸: | 5725×1905×2020(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 2910(Kg) | 接近/離去角: | 28.5/25(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2585(Kg) | 最高車速: | 155(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D20A6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 104/141 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1570(mm) |
軸距: | 3350 | 后輪距: | 1570(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | P265/70R16,265/65R17,245/70R17 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
軸荷: | 1360/1550 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 隨原車選裝前臉樣式;ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:EV7021/博世汽車部件(蘇州)有限公司、APG3550G500/浙江亞太機(jī)電股份有限公司、APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;該車可選裝ETC車載裝置;主要配備發(fā)電機(jī),繞線盤,機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |