底盤型號: EQ1168GLJ4
上戶噸位:
國五東風24米高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 國五東風24米高空作業(yè)車 | 外形尺寸(mm): | 9480,9580,×2470,3860 |
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 12425,12490 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1250/3030,1450/3030(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 12295(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4730/7695,4790/7700 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20,10R22.5,275/80R22.5 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;前伸/前懸/外形尺寸長(mm)對應(yīng)關(guān)系為:100/1250/9480,無前伸/1450/9580;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu),后下部防護裝置離地高度:510mm;ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,訂車請以合同內(nèi)容為準。國五東風24米高空作業(yè)車價格歡迎致電:15272886111 |