底盤型號: EQ1080SJ8BDC
上戶噸位:
國五東風多利卡18米高空作業(yè)車(單排) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 國五東風多利卡18米高空作業(yè)車(單排) | 外形尺寸(mm): | 8400,×2310,3510 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 7490 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2280,1150/2280(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 7295(Kg) | 最高車速(km/h): | 103(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3000/4490 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;前伸與前懸對應關(guān)系(mm):970/1130,950/1150,后伸220mm;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:500mm;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,訂車請以合同內(nèi)容為準。國五東風多利卡18米高空作業(yè)車(單排)價格歡迎致電:15272886111 |